【アルバム】畜産・養蚕・農産加工_山羊・緬羊
id | 48043274193 |
---|---|
name | uhem0018 |
description | 写真題名:家畜の移動 撮影年月:昭和年月 撮影場所:山梨県 撮影者:内田 宏 概要:第二次大戦後の極度な衣料不足を背景に、緬羊の飼育頭数は、1946年の196千頭から1956年には893千頭えと飛躍的に伸びた。しかし、自家用に委託加工のための羊毛生産を目的としたものが多く、1戸当り飼育頭数は1.5頭と少なく、少頭数舎飼方式が主体を占めた。 1957年はわが国のめん羊飼育頭数が 94万頭ともっとも多くなった年である。しかし、この時期から経済復興に伴って海外から安価な羊毛が大量に輸入されるようになり、羊毛生産を主目的にしてきた国内のめん羊飼育は終駕を迎えること になる。 そこで、緬羊関係者の間では,当時ようやく普及してきた羊肉消費に活路を見出そうとした。 参考: 平山秀介(北海道立滝川畜産試験場):わが国におけるめん羊飼育の現状と問題点 hlgs.jp/archive/hbjszs_23-2-07.pdf#search=%27日本緬羊... めん羊の飼養頭数及び戸数は表1に示すとおり、昭和32年に統計上の数値として約94万頭、実数では100万頭以上にも達したが、その後、頭数を維持することなく減少の一途をたどり、昭和51年には史上最低の1万190頭にまで減少してしまった。 その理由として、昭和34年に羊肉、37年に羊毛が輸入自由化となり、海外から安価に羊肉及び羊毛が大量に入ってきたことと、化学繊維が発達したことなどをあげることができるが、これまでのわが国のめん羊の飼養形態が自家利用を目的とした極めて少頭数規模であり、産業的基盤が確立されていなかったことも大きな要因の一つである。 参考: 河野博英(農林水産省家畜改良センター十勝牧場めん羊係長):日本のめん羊事情. シープジャパン1991年12月号(1号) jlta.lin.gr.jp/publish/sheep/kiji/01_01.html(参照時 |
date_taken | 2008-09-18 15:45:19 |
date_imported | 2019-06-11 06:08:05 |
photopage | https://www.flickr.com/photos/131481189@N04/48043274193/ |
original | https://live.staticflickr.com/65535/48043274193_a4a39488ba_o.jpg |
license | All Rights Reserved |
privacy | private |
safety | safe |
tag | NPO法人地域資料デジタル化研究会 家畜 山羊 山梨県 子ども 子どもの仕事 情操教育 内田宏 乳 農耕 農作業 緬羊 羊毛 |
| アルバム一覧 |